Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Kullanım: | atölye, inşaat buliding | Kaldırma Ağırlığı: | 0.3-32T |
---|---|---|---|
Kaldırma yüksekliği: | 3-50m | Sling Tipi: | Zincir |
Kaldırma hızı: | 7.8m / dakika | Ürün adı: | Elektrikli Zincirli Vinç |
Garanti: | 1 yıl | aşırı yük koruması: | dahil |
Renk: | Sarı veya özelleştirilmiş | Malzeme: | Baskılı |
basma düğmesi: | su geçirmez buton | Zincir malzemesi: | Isıl işlem görmüş alüminyum alaşımı |
elektrikli vinç zincirli vinç HHBB elektrikli vinç elektrikli arabası ile
HHBB Elcetric zincirli vinç ağır nesneleri kaldırmak, yüklemek ve boşaltmak, ekipmanı korumak, güvenilir performans, rahat çalışma, gelişmiş yapı, küçük hacimli ve geniş uygulama için ideal bir araçtır. Biz mendinm üst sınıf manuel zincir blok. Kol blok, elektrikli zincirli vinç ve diğer bazı kaldırma ekipmanları tasarımı ve üretiminde uzmanlaşmış bulunmaktadır.
E lektrik zincirli vinç özellikleri :
1.Shell
2. Elektromanyetik Fren
3. Mekanik Yük Freni
4.Chain
5. görüş ve güvenlik dili
6. destek çerçevesi
7.Transformer
8. Elektromanyetik kontaktör
9. arka faz koruma
10. Limit anahtarı
11. Acil durum durdurma düğmesi (seçildiyse)
12. Özelleştirilmiş servis:
model | HHBB | |||||||||
0.5-01S | 01-01S | 1.5-01S | 02-01S | 02-02S | 2.5-01S | 03-01S | 03-02S | 03-03S | 05-02S | |
nominal yük (t) | 0.5T | 1t | 1.5T | 2t | 2.5t | 3t | 5t | |||
Kaldırma hızı (m / dak) | 7.2 | 6.6 | 8.8 | 6.6 | 3.3 | 5.4 | 5.4 | 4.4 | 2.2 | 2.7 |
moto gücü (Kw) | 0.8 | 1.5 | 3.0 | 3.0 | 1.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 1.5 | 3.0 |
dönme hızı (d / dak) | 1440 dev / dak | |||||||||
Motor yalıtım sınıfı | F | |||||||||
çalışma gerilimi | 3 Fazlı 380V 50Hz | |||||||||
kontrol voltajı | 24V / 36V / 48V | |||||||||
zincir siyah numarası | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
zincir büyüklüğü | Φ6.3 | Φ7.1 | Φ10.0 | Φ10.0 | Φ7.1 | Φ11.2 | Φ11.2 | 10.0 | Φ7.1 | Φ11.2 |
net ağırlık / kilogram) | 47 | 61 | 108 | 115 | 73 | 115 | 122 | 131 | 85 | 151 |
İlgili kişi: owen